En materia de amortizaciones, son muchos los aspectos que se deben controlar (por ejemplo: si la empresa se beneficia de los incentivos existentes). Utilice el check list que le facilitamos y verifique si su empresa amortiza correctamente todos sus activos.
Las empresas pueden deducir en el Impuesto sobre Sociedades las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia.
A estos efectos, desde 2015, las tablas de amortización se han simplificado. Así, en lugar de existir porcentajes de amortización diferentes para cada sector de actividad, se aplica una tabla común para todos los sectores. Véala a continuación:
Tipo de elemento | Coeficiente lineal máximo | Período de años máximo |
Obra civil | ||
Obra civil general | 2% | 100 |
Pavimentos | 6% | 34 |
Infraestructuras y obras mineras | 7% | 30 |
Centrales | ||
Centrales hidráulicas | 2% | 100 |
Centrales nucleares | 3% | 60 |
Centrales de carbón | 4% | 50 |
Centrales renovables | 7% | 30 |
Otras centrales | 5% | 40 |
Tipo de elemento | Coeficiente lineal máximo | Período de años máximo |
Edificios | ||
Edificios industriales | 3% | 68 |
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras | 4% | 50 |
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) | 7% | 30 |
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas | 2% | 100 |
Instalaciones | ||
Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía | 5% | 40 |
Cables | 7% | 30 |
Resto instalaciones | 10% | 20 |
Maquinaria | 12% | 18 |
Equipos médicos y asimilados | 15% | 14 |
Elementos de transporte | ||
Locomotoras, vagones y equipos de tracción | 8% | 25 |
Buques, aeronaves | 10% | 20 |
Elementos de transporte interno | 10% | 20 |
Elementos de transporte externo | 16% | 14 |
Autocamiones | 20% | 10 |
Mobiliario y enseres | ||
Mobiliario | 10% | 20 |
Lencería | 25% | 8 |
Cristalería | 50% | 4 |
Mobiliario y enseres | ||
Útiles y herramientas | 25% | 8 |
Moldes, matrices y modelos | 33% | 6 |
Otros enseres | 15% | 14 |
Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas | ||
Equipos electrónicos | 20% | 10 |
Equipos para procesos de información | 25% | 8 |
Sistemas y programas informáticos. | 33% | 6 |
Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y series audiovisuales | 33% | 6 |
Otros elementos | 10% | 20 |
Asimismo, aparte de amortizar los activos de forma lineal (es decir, imputando cada año como gasto el mismo importe, hasta alcanzar el valor de adquisición), la empresa también puede aplicar la amortización degresiva. De ese modo:
En la práctica, la amortización degresiva se calcula aplicando un porcentaje de amortización fijo sobre el valor pendiente de amortizar (y no sobre el valor de adquisición). Para calcular dicho porcentaje de amortización, actúe del siguiente modo: